




Северный Легион
18 мая 2019, 18:00
Санкт-Петербург
Грифоны

Ход игры

21:21:44, Северный Легион: Тачдаун + 6

21:21:44, Северный Легион: 1-очковая реализация + 1
Игроки | |
---|---|
![]() | Яковлев Александр #4, Принимающий |
![]() | Канчуковский Владимир #23, Бегущий |
![]() | Гацко Виктор #33, Энд защиты |
![]() | Глушков Владимир #62, Гард нападения |
![]() | Кучерявых Денис #93, Текл защиты |
![]() | Ена Герман #91, Текл защиты |
![]() | Кошутский Дмитрий #51, Текл защиты |
![]() | Степаненко Станислав #54, Лайнбекер |
![]() | Круг Александр #57, Лайнбекер |
![]() | Анпилогов Константин #52, Лайнбекер |
![]() | Васильев Николай #40, Лайнбекер, Бегущий |
![]() | Овчинников Артем #55, Лайнбекер |
![]() | Кейвуд Хантер #11, Лайнбекер |
![]() | Неломс Айвери #2, Квотербек, Сейфти |
![]() | Тарасов Андрей #83, Сейфти |
![]() | Романов Владислав #20, Сейфти |
![]() | Недалуга Евгений #3, Сейфти, Кикер |
![]() | Смирнов Александр #1, Корнербек |
![]() | Пытько Владислав #12, Корнербек |
![]() | Болотнов Федор #32, Корнербек |
![]() | Иовса Сергей #74, Текл нападения |
![]() | Василенко Александр #72, Текл нападения |
![]() | Симонян Сережа #77, Гард нападения |
![]() | Пилипчук Александр #45, Гард нападения |
![]() | Романовский Владимир #65, Гард нападения |
![]() | Гилберт Дж-р Стивен #50, Центр |
![]() | Сысоев Евгений #56, Центр |
![]() | Максимов Валерий #27, Бегущий |
![]() | Глухов Андрей #24, Бегущий |
![]() | Родин Семен #17, Бегущий |
![]() | Зеленский Ян #25, Бегущий |
![]() | Швецов Марк #88, Принимающий, Тайтенд |
![]() | Мусатов Антон #58, Лайнбекер |
![]() | Волков Кирилл #41, Корнербек |
![]() | Петровых Алексей #79, Текл нападения |
![]() | Бацкалович Денис #47, Квотербек, Кикер, Холдер, Пантер |
![]() | Смирнов Алексей #13, Принимающий |
![]() | Рыбаков Анатолий #90, Бегущий |
![]() | Филатов Антон #95, Энд защиты |
![]() | Феннелл Эммануэль #7, Энд защиты |
![]() | Анисимов Ростислав #99, Энд защиты |
Администрация | |
![]() | Смирнов Алексей Владимирович Руководитель команды |
![]() | Гацко Виктор Александрович Сотрудник команды |
![]() | Добряков Василий Евгеньевич Главный тренер |
![]() | Кривошеева Елена Андреевна Руководитель команды |
![]() | Белоусов Максим Васильевич Руководитель команды |
![]() | Скляров Андрей Викторович Тренер бегущих, Координатор спецкоманд |
![]() | Сайженков Александр Анатольевич Координатор защиты, Тренер линии защиты |
Игроки | |
---|---|
![]() | Клепов Александр #50, Корнербек |
Бут Виктор #1, Принимающий | |
![]() | Киселев Андрей #2, Принимающий |
Кожевников Дмитрий #4, Корнербек | |
![]() | Кунгурцев Евгений #7, Кикер |
Смоленский Виктор #8, Квотербек | |
Клушин Роман #9, Принимающий | |
Омаров Глеб #11, Квотербек | |
![]() | Павлють Александр #12, Принимающий |
![]() | Иванов Максим #15, Лайнбекер |
![]() | Яковлев Валерий #16, Принимающий |
Калинин Игорь #17, Принимающий | |
![]() | Рожков Алексей #18, Лайнбекер |
Мансуров Андрей #19, Бегущий | |
Быков Марат #20, Лайнбекер | |
![]() | Рахманов Илья #21, Принимающий |
![]() | Сизов Максим #26, Энд защиты |
Акимов Федор #23, Сейфти | |
Кольцов Артем #24, Корнербек | |
Трапезников Сергей #27, Корнербек | |
Захаров Федор #33, Корнербек | |
Гречанинов Никита #34, Корнербек | |
Абдуллин Мурат #35, Лайнбекер | |
Пупышев Тимофей #36, Бегущий | |
Голубев Игорь #37, Корнербек | |
Ильченко Петр #39, Бегущий | |
Пергушев Алексей #51, Лайнбекер | |
![]() | Губкин Ярослав #52, Линейный нападения |
Филинский Павел #53, Линейный нападения | |
Морозов Кирилл #57, Энд защиты | |
![]() | Жовтобрюх Роман #60, Линейный нападения |
Петрухин Станислав #66, Линейный нападения | |
Макарчик Виталий #68, Текл защиты | |
Добронравов Михаил #69, Линейный нападения | |
Власов Андрей #71, Линейный нападения | |
Анциферов Леонид #74, Линейный нападения | |
Романовский Антон #76, Линейный нападения | |
Леготин Артём #81, Лайнбекер | |
![]() | Орлов Николай #89, Принимающий |
Мбого Гали-Кетема #91, Принимающий | |
Воронов Руслан #93, Лайнбекер | |
![]() | Федюшкин Александр #95, Энд защиты |
![]() | Черноголовков Дмитрий #97, Лайнбекер |
Калистратов Владислав #98, Энд защиты | |
Администрация | |
![]() | Гаврилов Михаил Викторович Администратор |
![]() | Кириллов Денис Сергеевич Координатор защиты |
![]() | Годун Владислав Владимирович Сотрудник команды |
![]() | Чернышев Димитрий Романович Тренер линии защиты |
![]() | Филинский Павел Константинович Руководитель команды |
![]() | Платун Павел Александрович Главный тренер |
![]() | Ильичев Александр Николаевич Координатор нападения |
![]() | Команак Елизавета Дмитриевна Тренер линии нападения |
![]() | Жаров Иннокентий Сергеевич Сотрудник команды |
![]() | Яцковский Артем Владимирович Сотрудник команды |
Игроки | |
---|---|
![]() | Яковлев Александр #4, Принимающий |
![]() | Канчуковский Владимир #23, Бегущий |
![]() | Гацко Виктор #33, Энд защиты |
![]() | Глушков Владимир #62, Гард нападения |
![]() | Кучерявых Денис #93, Текл защиты |
![]() | Ена Герман #91, Текл защиты |
![]() | Кошутский Дмитрий #51, Текл защиты |
![]() | Степаненко Станислав #54, Лайнбекер |
![]() | Круг Александр #57, Лайнбекер |
![]() | Анпилогов Константин #52, Лайнбекер |
![]() | Васильев Николай #40, Лайнбекер, Бегущий |
![]() | Овчинников Артем #55, Лайнбекер |
![]() | Кейвуд Хантер #11, Лайнбекер |
![]() | Неломс Айвери #2, Квотербек, Сейфти |
![]() | Тарасов Андрей #83, Сейфти |
![]() | Романов Владислав #20, Сейфти |
![]() | Недалуга Евгений #3, Сейфти, Кикер |
![]() | Смирнов Александр #1, Корнербек |
![]() | Пытько Владислав #12, Корнербек |
![]() | Болотнов Федор #32, Корнербек |
![]() | Иовса Сергей #74, Текл нападения |
![]() | Василенко Александр #72, Текл нападения |
![]() | Симонян Сережа #77, Гард нападения |
![]() | Пилипчук Александр #45, Гард нападения |
![]() | Романовский Владимир #65, Гард нападения |
![]() | Гилберт Дж-р Стивен #50, Центр |
![]() | Сысоев Евгений #56, Центр |
![]() | Максимов Валерий #27, Бегущий |
![]() | Глухов Андрей #24, Бегущий |
![]() | Родин Семен #17, Бегущий |
![]() | Зеленский Ян #25, Бегущий |
![]() | Швецов Марк #88, Принимающий, Тайтенд |
![]() | Мусатов Антон #58, Лайнбекер |
![]() | Волков Кирилл #41, Корнербек |
![]() | Петровых Алексей #79, Текл нападения |
![]() | Бацкалович Денис #47, Квотербек, Кикер, Холдер, Пантер |
![]() | Смирнов Алексей #13, Принимающий |
![]() | Рыбаков Анатолий #90, Бегущий |
![]() | Филатов Антон #95, Энд защиты |
![]() | Феннелл Эммануэль #7, Энд защиты |
![]() | Анисимов Ростислав #99, Энд защиты |
Администрация | |
![]() | Смирнов Алексей Владимирович Руководитель команды |
![]() | Гацко Виктор Александрович Сотрудник команды |
![]() | Добряков Василий Евгеньевич Главный тренер |
![]() | Кривошеева Елена Андреевна Руководитель команды |
![]() | Белоусов Максим Васильевич Руководитель команды |
![]() | Скляров Андрей Викторович Тренер бегущих, Координатор спецкоманд |
![]() | Сайженков Александр Анатольевич Координатор защиты, Тренер линии защиты |
Игроки | |
---|---|
![]() | Клепов Александр #50, Корнербек |
Бут Виктор #1, Принимающий | |
![]() | Киселев Андрей #2, Принимающий |
Кожевников Дмитрий #4, Корнербек | |
![]() | Кунгурцев Евгений #7, Кикер |
Смоленский Виктор #8, Квотербек | |
Клушин Роман #9, Принимающий | |
Омаров Глеб #11, Квотербек | |
![]() | Павлють Александр #12, Принимающий |
![]() | Иванов Максим #15, Лайнбекер |
![]() | Яковлев Валерий #16, Принимающий |
Калинин Игорь #17, Принимающий | |
![]() | Рожков Алексей #18, Лайнбекер |
Мансуров Андрей #19, Бегущий | |
Быков Марат #20, Лайнбекер | |
![]() | Рахманов Илья #21, Принимающий |
![]() | Сизов Максим #26, Энд защиты |
Акимов Федор #23, Сейфти | |
Кольцов Артем #24, Корнербек | |
Трапезников Сергей #27, Корнербек | |
Захаров Федор #33, Корнербек | |
Гречанинов Никита #34, Корнербек | |
Абдуллин Мурат #35, Лайнбекер | |
Пупышев Тимофей #36, Бегущий | |
Голубев Игорь #37, Корнербек | |
Ильченко Петр #39, Бегущий | |
Пергушев Алексей #51, Лайнбекер | |
![]() | Губкин Ярослав #52, Линейный нападения |
Филинский Павел #53, Линейный нападения | |
Морозов Кирилл #57, Энд защиты | |
![]() | Жовтобрюх Роман #60, Линейный нападения |
Петрухин Станислав #66, Линейный нападения | |
Макарчик Виталий #68, Текл защиты | |
Добронравов Михаил #69, Линейный нападения | |
Власов Андрей #71, Линейный нападения | |
Анциферов Леонид #74, Линейный нападения | |
Романовский Антон #76, Линейный нападения | |
Леготин Артём #81, Лайнбекер | |
![]() | Орлов Николай #89, Принимающий |
Мбого Гали-Кетема #91, Принимающий | |
Воронов Руслан #93, Лайнбекер | |
![]() | Федюшкин Александр #95, Энд защиты |
![]() | Черноголовков Дмитрий #97, Лайнбекер |
Калистратов Владислав #98, Энд защиты | |
Администрация | |
![]() | Гаврилов Михаил Викторович Администратор |
![]() | Кириллов Денис Сергеевич Координатор защиты |
![]() | Годун Владислав Владимирович Сотрудник команды |
![]() | Чернышев Димитрий Романович Тренер линии защиты |
![]() | Филинский Павел Константинович Руководитель команды |
![]() | Платун Павел Александрович Главный тренер |
![]() | Ильичев Александр Николаевич Координатор нападения |
![]() | Команак Елизавета Дмитриевна Тренер линии нападения |
![]() | Жаров Иннокентий Сергеевич Сотрудник команды |
![]() | Яцковский Артем Владимирович Сотрудник команды |